<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>‘Perform, le blog du groupe Proximedia</title>
	<link>http://perform.proximedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Les 20 derniers chiffres Facebook</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/06/les-20-derniers-chiffres-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>On a vendu plus de Smartphones que de PC</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/06/on-a-vendu-plus-de-smartphones-que-de-pc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un million de belges sont inscrits sur Twitter</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/un-million-de-belges-sont-inscrits-sur-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le voilier Proximedia mis à l’honneur dans la DH</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/le-voilier-proximedia-mis-a-l%e2%80%99honneur-dans-la-dh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’influence des réseaux sociaux dans le choix de nos vacances</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/l%e2%80%99influence-des-reseaux-sociaux-dans-le-choix-de-nos-vacances/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

